| 007期 | 頭數 1.2.3 | 尾數 6.3.2.7 | 開:牛28 |
|---|---|---|---|
| 009期 | 頭數 4.2.3 | 尾數 5.3.6.7 | 開:猴45 |
| 010期 | 頭數 4.2.1 | 尾數 2.0.5.8 | 開:蛇24 |
| 011期 | 頭數 4.2.3 | 尾數 2.6.3.1 | 開:蛇01 |
| 012期 | 頭數 1.2.3 | 尾數 6.3.0.9 | 開:蛇37 |
| 013期 | 頭數 1.4.3 | 尾數 2.3.5.6 | 開:羊23 |
| 016期 | 頭數 0.1.2 | 尾數 5.2.6.8 | 開:馬36 |
| 017期 | 頭數 0.1.3 | 尾數 5.7.0.3 | 開:虎04 |
| 018期 | 頭數 0.2.4 | 尾數 4.2.1.3 | 開:?0 |
